招就专栏
招生信息
网上报名
就业信息
服务指南
交通信息
张家界最新旅客列车时刻表
车次 类型 始发站 始发时间 到达(出发)
时间
终点站 终点时间 历时
1473 普快 襄樊 09:25 18:53 湛江 13:15 1天3时50分
1474 普快 湛江 17:00 11:10 襄樊 21:38 1天4时38分
2011 空调普快 张家界 17:28 始发站 南宁 09:43 0天16时15分
2012 空调普快 南宁 19:04 10:54 张家界 10:54 0天15时50分
2411/2414 空调普快 张家界 17:28 始发站 桂林北 09:13 0天15时45分
2412/2413 空调普快 桂林北 19:12 10:54 张家界 10:54 0天15时42分
8405 普慢 张家界 09:02 始发站 怀化 15:34 0天6时32分
8406 普慢 怀化 07:35 13:59 澧县 18:58 0天11时23分
8407 普慢 澧县 19:18 22:40 张家界 22:40 0天3时22分
K267 空调快速 北京西 11:50 09:58 怀化 13:47 1天1时57分
K268 空调快速 怀化 08:10 12:00 北京西 10:00 1天1时50分
K91/K94 空调快速 无锡 09:04 08:17 怀化 12:16 1天3时12分
K92/K93 空调快速 怀化 18:46 22:35 无锡 22:54 1天4时08分
L79/L82 普快 杭州东 21:10 23:59 怀化 05:40 1天8时30分
L80/L81 普快 怀化 14:40 19:02 杭州东 19:40 1天5时00分
N701/N704 空调快速 怀化 10:20 14:28 深圳西 08:07 0天21时47分
N702/N703 空调快速 深圳西 11:25 05:20 怀化 09:50 0天22时25分
N709/N712 空调快速 张家界 16:02 始发站 广州 06:35 0天14时33分
N710/N711 空调快速 广州 19:17 10:13 张家界 10:13 0天14时56分
N725/N728 空调快速 张家界 15:32 始发站 长沙 20:42 0天5时10分
N726/N727 空调快速 长沙 09:00 14:05 张家界 14:05 0天5时05分
N733/N736 空调快速 长沙 20:15 08:45 张家界 08:45 0天12时30分
N734/N735 空调快速 张家界 18:32 始发站 长沙 06:33 0天12时01分
联系我们| 站点地图 | 地址:湖南省张家界市永定区解放路12号 邮编:427000 网络中心制作湘教QS3-200505-000058